Vorlage:Infobox Feuerwehrgebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Links eingefügt) |
K |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{ | + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{StandPreis-Param|}} | [[Standart Preis]] Münzen: {{{!!StandPreis-Param|}}} |
| − | !<div style="text-align:left">{{{ | + | !<div style="text-align:left">{{{StandPreis}}}</div> }} |
|- | |- | ||
!colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{PreisMarken-Param|}} | [[Marken]] Preis: {{{!!PreisMarken-Param|}}} | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{PreisMarken-Param|}} | [[Marken]] Preis: {{{!!PreisMarken-Param|}}} | ||
!<div style="text-align:left">{{{PreisMarken}}}</div> }} | !<div style="text-align:left">{{{PreisMarken}}}</div> }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
Version vom 25. Januar 2021, 20:53 Uhr
Infobox Feuerwehrgebäude
| Name: | {{{Name}}}
| |
|---|---|---|
| Funktion: | {{{Funktion}}}
| |
| Kapazität: | {{{Kapazität}}}
| |
| Standart Preis Münzen: | {{{StandPreis}}}
| |
| Marken Preis: | {{{PreisMarken}}}
| |
| Organisation: | {{{Orga}}}
| |
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |