Gerätewagen-Tierrettung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Link korrigiert) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[https://www.feuerwehrmagazin.de/wissen/geraetewagen-fuer-die-tierrettung-69605 Gerätewagen-Tierrettung] in feuerwehrmagazin.de | [https://www.feuerwehrmagazin.de/wissen/geraetewagen-fuer-die-tierrettung-69605 Gerätewagen-Tierrettung] in feuerwehrmagazin.de | ||
| + | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
| + | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
| + | [[Kategorie:Gerätewagen]] | ||
Version vom 27. Februar 2021, 01:09 Uhr
Der Gerätewagen-Tierrettung (GW-Tier) ist für das bearbeiten von Tierrettungseinsätzen zuständig.
GW-Tier
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name: | GW-Tier
| ||||
| ID: | 45
| ||||
| Besatzung: | 2-3 (Selbstständiger Trupp)
| ||||
| Funktion: | Abarbeiten von Tierrettungseinsätzen
| ||||
| Münzen Preis: | 15.000
| ||||
| Marken Preis: | 15
| ||||
| Benötigte Ausbildung: | |||||
| Organisation: | |||||
| Verfügbar auf Gebäuden: | |||||
Im Spiel
Der GW-Tier dient zum abarbeiten Tierrettungseinsätzen. Er benötigt die Ausbildung "Tierrettung".
Weblinks
Gerätewagen-Tierrettung in feuerwehrmagazin.de