Rettungswache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Sprache präzisiert) |
(Stellplätze aktualisiert) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
Die Feuerwache dient zum stationieren von [[Fahrzeuge#Rettungsdienstfahrzeuge|Rettungsdienstfahrzeugen]]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können ab der zweiten vorhandenen [[Feuerwache]] gebaut werden. | Die Feuerwache dient zum stationieren von [[Fahrzeuge#Rettungsdienstfahrzeuge|Rettungsdienstfahrzeugen]]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können ab der zweiten vorhandenen [[Feuerwache]] gebaut werden. | ||
| − | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Rettungswache|Funktion=Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen|Kapazität= | + | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Rettungswache|Funktion=Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen|Kapazität=10|StandPreis=120.000|Orga=[[Rettungsdienst]]|PreisMarken=50}} |
== Im Spiel == | == Im Spiel == | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| + | |5.000 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |5.000 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
|10.000 | |10.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |5 |
| + | |25.000 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
|25.000 | |25.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |7 |
| + | |50.000 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
|50.000 | |50.000 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |9 |
| + | |75.000 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
|75.000 | |75.000 | ||
|10 | |10 | ||
Version vom 13. November 2021, 19:22 Uhr
Generelles
Die Feuerwache dient zum stationieren von Rettungsdienstfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können ab der zweiten vorhandenen Feuerwache gebaut werden.
Rettungswache
| Name: | Rettungswache
| |
|---|---|---|
| Funktion: | Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen
| |
| Kapazität: | 10
| |
| Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
| Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
| Marken Preis: | 50
| |
| Organisation: | ||
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |
Im Spiel
Der Standardpreis für eine Rettungswache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.000 teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
| Stellplatz | Preis Münzen | Preis Marken |
|---|---|---|
| 1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
| 2 | 5.000 | 10 |
| 3 | 5.000 | 10 |
| 4 | 10.000 | 10 |
| 5 | 25.000 | 10 |
| 6 | 25.000 | 10 |
| 7 | 50.000 | 10 |
| 8 | 50.000 | 10 |
| 9 | 75.000 | 10 |
| 10 | 75.000 | 10 |
Weblinks
Rettungswache in Wikipedia