Rettungswache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ron31 (Diskussion | Beiträge) K (Rechtschreibfehler behoben) |
K (Maximalpreis ergänzt) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Generelles == | == Generelles == | ||
Die Rettungswache dient zum Stationieren von [[Fahrzeuge#Rettungsdienstfahrzeuge|Rettungsdienstfahrzeugen]]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden. | Die Rettungswache dient zum Stationieren von [[Fahrzeuge#Rettungsdienstfahrzeuge|Rettungsdienstfahrzeugen]]. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden. | ||
| − | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Rettungswache|Funktion=Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen|Kapazität=10|StandPreis=120.000|Orga=[[Rettungsdienst]]|PreisMarken=50}} | + | {{Infobox Rettungsdienstgebäude|Name=Rettungswache|Funktion=Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen|Kapazität=10|StandPreis=120.000|Orga=[[Rettungsdienst]]|PreisMarken=50|MaxPreis=600.000}} |
== Im Spiel == | == Im Spiel == | ||
Version vom 7. Juli 2022, 22:46 Uhr
Generelles
Die Rettungswache dient zum Stationieren von Rettungsdienstfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Stellplatz und einer Personalstärke von 2. Rettungswachen können frühestens als zweites Gebäude gebaut werden.
Rettungswache
| Name: | Rettungswache
| |
|---|---|---|
| Funktion: | Beherbergen von Rettungsdienstfahrzeugen
| |
| Kapazität: | 10
| |
| Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
| Maximal Preis Münzen: | 600.000
| |
| Marken Preis: | 50
| |
| Organisation: | ||
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |
Im Spiel
Der Standardpreis für eine Rettungswache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
| Stellplatz | Preis Münzen | Preis Marken |
|---|---|---|
| 1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
| 2 | 5.000 | 10 |
| 3 | 5.000 | 10 |
| 4 | 10.000 | 10 |
| 5 | 25.000 | 10 |
| 6 | 25.000 | 10 |
| 7 | 50.000 | 10 |
| 8 | 50.000 | 10 |
| 9 | 75.000 | 10 |
| 10 | 75.000 | 10 |
Weblinks
Rettungswache in Wikipedia