Vorlage:Infobox Feuerwehrgebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Links eingefügt) |
(Maximalpreis parameter ergänzt) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{ | + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{StandPreis-Param|}} | Standard Preis Münzen: {{{!!StandPreis-Param|}}} |
| − | !<div style="text-align:left">{{{ | + | !<div style="text-align:left">{{{StandPreis}}}</div> }} |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{MaxPreis-Param|}} | Maximal Preis [[Münzen]]: {{{!!MaxPreis-Param|}}} | ||
| + | !<div style="text-align:left">{{{MaxPreis}}}</div> }} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| − | + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{Orga-Param|}} | Organisation: {{{!!Orga-Param|}}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{Orga-Param|}} | | ||
!<div style="text-align:left">{{{Orga}}}</div> }} | !<div style="text-align:left">{{{Orga}}}</div> }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Juli 2022, 22:44 Uhr
Infobox Feuerwehrgebäude
| Name: | {{{Name}}}
| |
|---|---|---|
| Funktion: | {{{Funktion}}}
| |
| Kapazität: | {{{Kapazität}}}
| |
| Standard Preis Münzen: | {{{StandPreis}}}
| |
| Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
| Marken Preis: | {{{PreisMarken}}}
| |
| Organisation: | {{{Orga}}}
| |
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |