Feuerwehrschule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Markenpreis korrigiert) |
K (Fehler korrigiert) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
| − | Der Standardpreis für eine | + | Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt 200.000 [[Münzen]] oder 75 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 200.000</code> teurer. Der Marken Preis steigt nicht an. |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 24. April 2021, 00:50 Uhr
Generelles
Feuerwehrschule
| Name: | Feuerwehrschule
| |
|---|---|---|
| Funktion: | Ausbilden von Personal
| |
| Kapazität: | 10 pro Klassenraum
| |
| Standard Preis Münzen: | 200.000
| |
| Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
| Marken Preis: | 75
| |
| Organisation: | ||
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |
Die Feuerwehrschule dient zur Ausbildung von Feuerwehrpersonal. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 1 Klassenraum. Aktuell kann eine Schule einen Klassenraum haben.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwehrschule beträgt 200.000 Münzen oder 75 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 200.000 teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Weblinks
Feuerwehrschule in Wikipedia