Vorlage:Infobox Feuerwehrgebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K (Werte getauscht) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
!colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{PreisMarken-Param|}} | Marken Preis: {{{!!PreisMarken-Param|}}} | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{PreisMarken-Param|}} | Marken Preis: {{{!!PreisMarken-Param|}}} | ||
!<div style="text-align:left">{{{PreisMarken}}}</div> }} | !<div style="text-align:left">{{{PreisMarken}}}</div> }} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{StandPreis-Param|}} | Standart Preis: {{{!!StandPreis-Param|}}} | ||
| + | !<div style="text-align:left">{{{StandPreis}}}</div> }} | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{Orga-Param|}} | Organisation: {{{!!Orga-Param|}}} | !colspan="2" style="text-align:left"| {{#if:{{Orga-Param|}} | Organisation: {{{!!Orga-Param|}}} | ||
!<div style="text-align:left">{{{Orga}}}</div> }} | !<div style="text-align:left">{{{Orga}}}</div> }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
Version vom 25. Januar 2021, 20:47 Uhr
Infobox Feuerwehrgebäude
| Name: | {{{Name}}}
| |
|---|---|---|
| Funktion: | {{{Funktion}}}
| |
| Kapazität: | {{{Kapazität}}}
| |
| Münzen Preis: | {{{PreisMünzen}}}
| |
| Marken Preis: | {{{PreisMarken}}}
| |
| Standart Preis: | {{{StandPreis}}}
| |
| Organisation: | {{{Orga}}}
| |
| Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
| |