Lehrgänge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Name in Spaltenübersicht ergänzt + Tabelle nun sortierbar |
POL Lehrgänge ergänzt |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* [[Messfahrzeuge|Gerätewagen Messtechnik]] | * [[Messfahrzeuge|Gerätewagen Messtechnik]] | ||
* [[Messfahrzeuge|ABC Erkundungs-Kraftwagen]] | * [[Messfahrzeuge|ABC Erkundungs-Kraftwagen]] | ||
|} | |||
=== Polizei === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Dauer | |||
!Preis | |||
!Gebäude | |||
!Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen | |||
|- | |||
|Kradfahrer | |||
|2 Tage | |||
|1.000 Münzen/2 Marken | |||
|[[Polizeischule]] | |||
|Kraftrad | |||
|- | |||
|Zivilbeamter | |||
|1 Tag | |||
|500 Münzen/1 Marke | |||
|[[Polizeischule]] | |||
|Zivilfahrzeug (Landespolizei) | |||
Zivilfahrzeug (Bundespolizei) | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Feuerwehr]] | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
Version vom 24. April 2021, 00:01 Uhr
Lehrgänge starten immer zur nächsten vollen Stunde.
Übersicht der Lehrgänge
Feuerwehr
| Name | Dauer | Preis | Gebäude | Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen |
|---|---|---|---|---|
| Gefahrgut | 4 Tage | 2.000 Münzen/4 Marken | Feuerwehrschule | |
| Tierrettung | 3 Tage | 1.500 Münzen/4 Marken | Feuerwehrschule | |
| Messtechnik | 4 Tage | 2.000 Münzen/4 Marken | Feuerwehrschule |
Polizei
| Name | Dauer | Preis | Gebäude | Fahrzeuge die diese Ausbildung benötigen |
|---|---|---|---|---|
| Kradfahrer | 2 Tage | 1.000 Münzen/2 Marken | Polizeischule | Kraftrad |
| Zivilbeamter | 1 Tag | 500 Münzen/1 Marke | Polizeischule | Zivilfahrzeug (Landespolizei)
Zivilfahrzeug (Bundespolizei) |