Rettungsdienst: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Tabelle korrigiert + doppelte Info entfernt) |
(Vergütungen ergänzt) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Patient an Einsatzstelle behandelt (Patient entlassen) | |Patient an Einsatzstelle behandelt (Patient entlassen) | ||
|100 Münzen | |100 Münzen | ||
+ | |- | ||
+ | |Patient an Einsatzstelle mit Notarzt behandelt (Patient entlassen) | ||
+ | |160 Münzen | ||
|- | |- | ||
|Patient behandelt & transportiert | |Patient behandelt & transportiert | ||
− | | | + | |200 Münzen |
+ | |- | ||
+ | |Patient behandelt & mit Notarztbegleitung transportiert | ||
+ | |320 Münzen | ||
|- | |- | ||
|Patient in Krankenhaus behandelt | |Patient in Krankenhaus behandelt |
Version vom 13. Januar 2022, 21:14 Uhr
Zum Rettungsdienst gehören Gebäude wie Rettungswachen und Krankenhäuser, so wie Rettungsdienstfahrzeuge.
Vergütung
Was | Vergütung |
---|---|
Patient an Einsatzstelle behandelt (Patient entlassen) | 100 Münzen |
Patient an Einsatzstelle mit Notarzt behandelt (Patient entlassen) | 160 Münzen |
Patient behandelt & transportiert | 200 Münzen |
Patient behandelt & mit Notarztbegleitung transportiert | 320 Münzen |
Patient in Krankenhaus behandelt | 150 Münzen |
Rettungsdienst in Wikipedia